大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281074 17:54:06 | 1 3 6 |
202102281073 17:53:06 | 1 1 6 |
202102281072 17:52:06 | 1 4 5 |
202102281071 17:51:06 | 1 2 4 |
202102281070 17:50:06 | 3 3 4 |
202102281069 17:49:06 | 1 5 6 |
202102281068 17:48:06 | 1 2 4 |
202102281067 17:47:06 | 1 2 3 |
202102281066 17:46:06 | 2 5 6 |
202102281065 17:45:06 | 2 3 5 |
202102281064 17:44:06 | 4 5 6 |
202102281063 17:43:06 | 1 3 6 |
202102281062 17:42:06 | 4 4 6 |
202102281061 17:41:06 | 2 3 6 |
202102281060 17:40:06 | 2 3 3 |
202102281059 17:39:06 | 2 5 6 |
202102281058 17:38:06 | 3 3 4 |
202102281057 17:37:06 | 3 3 4 |
202102281056 17:36:06 | 1 2 3 |
202102281055 17:35:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1075期 | ? | ? |
1073-1075期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1073期 | 1,1,6 | 中 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1070期 | 3,3,4 | 中 |
1062-1064期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1062期 | 4,4,6 | 中 |
1058-1060期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1058期 | 3,3,4 | 中 |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1055-1057期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1055期 | 1,2,2 | 中 |
1053-1055期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1053期 | 1,1,3 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1049期 | 3,5,5 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1039期 | 1,2,2 | 中 |
1038-1040期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1038期 | 1,5,5 | 中 |
1034-1036期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1034期 | 1,1,2 | 中 |
1032-1034期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1032期 | 1,6,6 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1027期 | 1,3,3 | 中 |
1020-1022期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1020期 | 2,2,3 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1018期 | 1,5,5 | 中 |
1013-1015期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1013期 | 2,6,6 | 中 |
1009-1011期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1009期 | 1,1,5 | 中 |
1007-1009期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1007期 | 5,5,5 | 中 |
1003-1005期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1003期 | 1,1,6 | 中 |
0996-998期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0996期 | 3,3,4 | 中 |
0994-996期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0994期 | 1,4,4 | 中 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0991期 | 1,5,5 | 中 |
0990-992期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0990期 | 2,2,6 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0977期 | 1,1,6 | 中 |
0972-974期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0972期 | 3,6,6 | 中 |
0960-962期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0960期 | 3,3,6 | 中 |
0957-959期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0957期 | 4,4,6 | 中 |
0955-957期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0955期 | 4,4,6 | 中 |
0952-954期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0952期 | 4,5,5 | 中 |
0944-946期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0944期 | 1,1,5 | 中 |
0930-932期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0930期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |